01
课程安排
Schedule
以下为建议教学进度,覆盖 13 个核心话题;具体周次、日期与材料可能随教学实际情况调整。请以课堂通知为准。
| 周次 | 主题 | 课程 ppt | 课外阅读材料 |
|---|---|---|---|
| 第 1 周 | 机器学习基础概念理论 | Ch1 绪论讲义 | 论文领读 · 阅读材料 |
| 第 2 周 | 模型评估与选择 | Ch2 讲义 | 论文领读 · 2018 paper |
| 第 3 周 | 线性回归 | Ch3 讲义 | 阅读材料 |
| 第 4 周 | 线性分类 | Ch4 讲义 | — |
| 第 5 周 | 神经网络优化 | TBD | TBD |
| 第 6 周 | 优化算法 | TBD | TBD |
| 第 7 周 | 损失函数 | TBD | TBD |
| 第 8 周 | 机器学习模型设计工作流 | TBD | TBD |
| 第 9 周 | 集成学习 | TBD | TBD |
| 第 10 周 | 聚类 | TBD | TBD |
| 第 11 周 | 深度学习 | TBD | TBD |
| 第 12 周 | 自监督学习 | TBD | TBD |
| 第 13 周 | 强化学习 | TBD | TBD |
02
考核方式
Grading
平时
40%
期末项目报告
60%
03
课外参考资料
Additional Reading & References